(10/5更新)2016小樽港クルーズ客船寄港

投稿日:2016年03月15日 / 投稿者:kanko

2016年は4月17日に「クリスタル・セレニティ」が初寄港するのを皮切りに、10月13日の「セレブリティ・ミレニアム」まで22回の寄港が予定されています。

※寄港予定は、天候、運行スケジュールなどの事情により、急遽変更になることがあります。ご了承ください。
※船名をクリックすると船の画像が新しいウィンドウで開きます。

※10月17日(月)に、コスタ・アトランチカが寄港いたします。(10月5日更新)

※10月3日ロストラルの出港時間が変更となりました。(10月3日更新)

※9月30日ダイヤモンド・プリンセスの入港時間が変更となりました。(9月28日更新)

【情報】小樽市産業港湾部港湾室 電話0134-32-4111 内線386

寄港数 船名 船籍 総トン数 入港 出港 停泊ふ頭 前港 次港
1 クリスタル・セレニティ(初寄港) バハマ 68,870トン 4月17日(日)8:00 4月17日(日)16:00 勝納ふ頭 青森 コルサコフ
2 フォーレンダム オランダ 60,906トン 4月20日(水)10:00 4月20日(水)18:00 勝納ふ頭 青森 函館
3 ダイヤモンド・プリンセス イギリス 115,906トン 6月6日(月)8:00 7:00 6月6日(月)22:00 勝納ふ頭 コルサコフ 函館
4 ぱしふいっくびいなす 日本 26,594トン 6月27日(月)9:00 8:00 6月27日(月)17:00 第3号ふ頭 青森 礼文
5 ダイヤモンド・プリンセス イギリス 115,906トン 6月29日(水)8:00 7:30 6月29日(水)22:00 勝納ふ頭 コルサコフ 函館
6 ぱしふいっくびいなす 日本 26,594トン 6月30日(木)9:00 6月30日(木)17:00 第3号ふ頭 利尻 未定
7 ダイヤモンド・プリンセス イギリス 115,906トン 7月13日(水)8:00 7月13日(水)22:00 勝納ふ頭 コルサコフ 函館
8 飛鳥II 日本 50,142トン 7月22日(金)13:00 7月22日(金)21:00 第3号ふ頭 横浜 利尻
9 ダイヤモンド・プリンセス イギリス 115,906トン 7月30日(土)8:007:00 7月30日(土)17:00 勝納ふ頭 コルサコフ 室蘭
10 にっぽん丸 日本 22,472トン 出迎えなし出迎えあり8月28日(日)11:30 8月28日(日)18:30 第3号ふ頭 未定 利尻
11 にっぽん丸 日本 22,472トン 8月31日(水)11:30 8月31日(水)18:3020:30 第3号ふ頭 羅臼 利尻
12 シルバーディスカバラー バハマ 5,218トン 出迎えなし9月2日(金)10:30 見送りなし9月2日(金)16:30 第3号ふ頭 コルサコフ 函館
13 にっぽん丸 日本 22,472トン 9月3日(土)11:30 9月3日(土)18:30 第3号ふ頭 羅臼 利尻
14 ダイヤモンド・プリンセス イギリス 115,906トン 9月5日(月)8:007:00 9月5日(月)22:00 勝納ふ頭 コルサコフ 函館
15 にっぽん丸 日本 22,472トン 9月6日(火)11:30 9月6日(火)18:30 第3号ふ頭 羅臼 礼文
16 にっぽん丸 日本 22,472トン 9月9日(金)11:30 9月9日(金)18:30 第3号ふ頭 羅臼 礼文
17 にっぽん丸 日本 22,472トン 9月12日(月)10:00 9月12日(月)18:00 第3号ふ頭 コルサコフ 宮古
18 セレブリティ・ミレニアム マルタ 90,228トン 9月14日(水)10:008:30 9月14日(水)19:00 勝納ふ頭 ペトロパブロフスク 函館
19 ハンセアティック バハマ 8,378トン 9月30日(金)7:00 9月30日(金)18:00 第3号ふ頭 コルサコフ マニラ
20 ダイヤモンド・プリンセス イギリス 115,906トン 9月30日(金)8:007:00 9月30日(金)22:00 勝納ふ頭 コルサコフ 青森
21 ロストラル フランス 10,944トン 10月3日(月)6:30 10月3日(月)18:3018:00 第3号ふ頭 コルサコフ 金沢
22 セレブリティ・ミレニアム マルタ 90,228トン 10月13日(木)9:00 10月13日(木)21:00 勝納ふ頭 釜山 函館
23
(追加)
コスタ・アトランチカ イタリア 85,619トン 10月17日(月)8:00 10月17日(月)17:00 勝納ふ頭 釜山 函館