2013小樽港クルーズ客船寄港情報

投稿日:2013年08月31日 / 投稿者:kanko

2013年は小樽港に、6月1日の「ブレーメン」の寄港を皮切りに、10月15日の「ル・ソレアル」まで、日本のクルーズ客船が10回、外国のクルーズ客船が7回、延べ17回寄港を予定しています。 全ての客船を間近で見ることができます。

 

 

寄港スケジュール(13年8月12日現在)


船名 船籍 総トン数 入港 出港 停泊ふ頭 運航会社
1 ブレーメン バハマ 6,752t 6月1日(土)6:00 6月1日(土)
未定
第3号 ハパグロイド・クルーズ
2 クリッパーオデッセイ バハマ 5,218t 6月6日(木)11:00 未定 第3号  
3 ぱしふぃっくびいなす 日本 26,594t 6月17日(月)15:00 6月18日(火)15:00 第3号 日本クルーズ客船(株)
4 サン・プリンセス(初寄港) バミューダ 77,441t 6月19日(水)6:00 6月19日(水)18:00 勝納 プリンセス・クルーズ
5 ぱしふぃっくびいなす 日本 26,594t 6月20日(木)9:00 6月20日(木)17:00 第3号 日本クルーズ客船(株)
6 ぱしふぃっくびいなす 日本 26,594t 6月23日(日)10:00 6月23日(日)12:00 第3号 日本クルーズ客船(株)
7 サン・プリンセス バミューダ 77,441t 7月19日(金)6:00 7月19日(金)18:00 勝納 プリンセス・クルーズ
8 飛鳥 II 日本 50,142t 7月30日(火)7:007月29日(月)20:00 7月30日(火)13:00 第3号 郵船クルーズ(株)
9 カレドニアン・スカイ(初寄港) バハマ 4,200t 8月12日(月)14:0011:00 8月13日(火)11:0016:00 第3号 ノーブルカレドニア
10 コスタ・ビクトリア(初寄港) イタリア 75,166t 8月27日(火)8:00 8月27日(火)17:00 勝納 コスタ・クルーズ
11 にっぽん丸 日本 22,472t 8月27日(火)9:0015:00 8月27日(火)18:30 第3号 商船三井客船(株)
12 にっぽん丸 日本 22,472t 8月30日(金)11:30 8月30日(金)18:30 第3号 商船三井客船(株)
13 にっぽん丸 日本 22,472t 9月2日(月)11:30 9月2日(月)18:30 第3号 商船三井客船(株
14 にっぽん丸 日本 22,472t 9月5日(木)11:30 9月5日(金)14:0016:00 第3号 商船三井客船(株)
15 にっぽん丸 日本 22,472t 9月5日(木)20:00 9月6日(金)14:00 第3号 商船三井客船(株)
16 にっぽん丸 日本 22,472t 9月8日(日)9:00 9月8日(日)17:00 第3号 商船三井客船(株)
17 にっぽん丸 日本 22,472t 9月12日(木)9:00 9月12日(木)11:00 第3号 商船三井客船(株)
18 ル・ソレアル(初寄港) フランス 10,944t 10月15日(火)7:00 10月15日(火)19:00 第3号 カンパニュー・デュ・ポナン

問合せ先:小樽市産業港湾部港湾室☎0134-32-4111(内線386)

 

(アイキャッチ画像提供:商船三井客船(株)